ÆÀ ¼øÀ§

SK³ªÀÌÃ÷ÀÇ ½ÃÁð ±â·ÏÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÆÀ¼øÀ§

ÆÀ¼øÀ§ Å×À̺í
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ÆÐ ¿¬½Â ¿¬ÆÐ ½Â·ü ½ÂÂ÷
1 â¿øLG 26 19 7 1 0 0.731 0
2 ¾È¾ç Á¤°üÀå 26 17 9 1 0 0.654 2
3 ¿øÁÖDB 27 17 10 4 0 0.630 2.5
4 ºÎ»êKCC 27 16 11 0 3 0.593 3.5
5 ¼­¿ïSK 26 15 11 2 0 0.577 4
6 ¼ö¿øKT 27 13 14 2 0 0.481 6.5
7 ¼­¿ï»ï¼º 26 9 17 0 5 0.346 10
7 °í¾ç 26 9 17 0 2 0.346 10
9 ¿ï»êÇö´ë¸ðºñ½º 27 9 18 0 1 0.333 10.5
10 Çѱ¹°¡½º°ø»ç 26 8 18 0 1 0.308 11
ÆÀ¼øÀ§ Å×À̺í
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ÆÐ ¿¬½Â ¿¬ÆÐ ½Â·ü ½ÂÂ÷
µî·ÏµÈ ¼øÀ§°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.

ÆÀº° ÀüÀû

ÆÀº° ÀüÀû Å×À̺í
¼øÀ§ â¿ø
LG
¾È¾ç
Á¤°üÀå
¿øÁÖ
DB
ºÎ»ê
KCC
¼­¿ï
SK
¼ö¿ø
KT
¼­¿ï
»ï¼º
°í¾ç
¿ï»ê
Çö´ë¸ðºñ½º
Çѱ¹
°¡½º°ø»ç
â¿øLG - 1-2 2-1 3-0 1-2 3-0 2-0 2-1 3-0 2-1
¾È¾ç Á¤°üÀå 2-1 - 1-2 2-1 1-1 1-2 1-2 3-0 3-0 3-0
¿øÁÖDB 1-2 2-1 - 1-2 2-1 1-2 3-0 2-1 3-0 2-1
ºÎ»êKCC 0-3 1-2 2-1 - 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 3-0
¼­¿ïSK 2-1 1-1 1-2 1-2 - 3-0 2-1 2-1 1-2 2-1
¼ö¿øKT 0-3 2-1 2-1 1-2 0-3 - 2-1 2-1 3-0 1-2
¼­¿ï»ï¼º 0-2 2-1 0-3 1-2 1-2 1-2 - 2-1 1-2 1-2
°í¾ç 1-2 0-3 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 - 1-2 2-0
¿ï»êÇö´ë¸ðºñ½º 0-3 0-3 0-3 1-2 2-1 0-3 2-1 2-1 - 2-1
Çѱ¹°¡½º°ø»ç 1-2 0-3 1-2 0-3 1-2 2-1 2-1 0-2 1-2 -
ÆÀº° ÀüÀû Å×À̺í
¼øÀ§
µî·ÏµÈ ÀüÀûÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.