ÆÀ ¼øÀ§

SK³ªÀÌÃ÷ÀÇ ½ÃÁð ±â·ÏÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÆÀ¼øÀ§

ÆÀ¼øÀ§ Å×À̺í
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ÆÐ ¿¬½Â ¿¬ÆÐ ½Â·ü ½ÂÂ÷
1 ¼­¿ïSK 38 31 7 6 0 0.816 0
2 ¿ï»êÇö´ë¸ðºñ½º 37 23 14 1 0 0.622 7.5
2 â¿øLG 37 23 14 2 0 0.622 7.5
4 ¼ö¿øKT 38 21 17 0 1 0.553 10
5 Çѱ¹°¡½º°ø»ç 37 20 17 0 1 0.541 10.5
6 ¿øÁÖDB 37 16 21 0 5 0.432 14.5
7 ºÎ»êKCC 37 15 22 0 5 0.405 15.5
8 ¾È¾ç Á¤°üÀå 37 13 24 0 1 0.351 17.5
9 °í¾ç 37 12 25 1 0 0.324 18.5
9 ¼­¿ï»ï¼º 37 12 25 0 1 0.324 18.5
ÆÀ¼øÀ§ Å×À̺í
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ÆÐ ¿¬½Â ¿¬ÆÐ ½Â·ü ½ÂÂ÷
µî·ÏµÈ ¼øÀ§°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.

ÆÀº° ÀüÀû

ÆÀº° ÀüÀû Å×À̺í
¼øÀ§ ¼­¿ï
SK
¿ï»ê
Çö´ë¸ðºñ½º
â¿ø
LG
¼ö¿ø
KT
Çѱ¹
°¡½º°ø»ç
¿øÁÖ
DB
ºÎ»ê
KCC
¾È¾ç
Á¤°üÀå
°í¾ç
¼­¿ï
»ï¼º
¼­¿ïSK - 3-1 4-0 4-1 3-1 3-1 2-2 5-0 4-0 3-1
¿ï»êÇö´ë¸ðºñ½º 1-3 - 3-1 2-2 4-1 3-1 3-1 1-3 2-2 4-0
â¿øLG 0-4 1-3 - 2-2 3-1 3-1 5-0 4-0 3-1 2-2
¼ö¿øKT 1-4 2-2 2-2 - 0-3 4-1 3-1 2-2 3-1 3-1
Çѱ¹°¡½º°ø»ç 1-3 1-4 1-3 3-0 - 2-2 2-2 2-1 4-0 3-1
¿øÁÖDB 1-3 1-3 1-3 1-4 2-2 - 2-2 3-1 1-3 3-0
ºÎ»êKCC 2-2 1-3 0-5 1-3 2-2 2-2 - 2-2 3-1 2-2
¾È¾ç Á¤°üÀå 0-5 3-1 0-4 2-2 1-2 1-3 2-2 - 2-2 2-2
°í¾ç 0-4 2-2 1-3 1-3 0-4 3-1 1-3 2-2 - 2-3
¼­¿ï»ï¼º 1-3 0-4 2-2 1-3 1-3 0-3 2-2 2-2 3-2 -
ÆÀº° ÀüÀû Å×À̺í
¼øÀ§
µî·ÏµÈ ÀüÀûÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.